Tabela dos jogos » Copa Paulista 2012

Esporte Club XV de Novembro

Tabela dos Jogos

Copa Paulista de Futebol – 2012 “Heróis de 1932″

Clique sobre os tópicos

Associações participantes

GRUPO 01
América Futebol Clube São José do Rio Preto
Associação Esportiva Santacruzense Santa Cruz do Rio Pardo
Barretos Esporte Clube Barretos
Clube Atlético Penapolense Penápolis
Esporte Clube Noroeste Bauru
Ferroviária Futebol S/A Araraquara
Marília Atlético Clube Marília
GRUPO 02
Associação Atlética Francana Franca
Associação Esportiva Velo Clube Rioclarense Rio Claro
Botafogo Futebol Clube Ribeirão Preto
Comercial Futebol Clube Ribeirão Preto
Rio Claro Futebol Clube Rio Claro
São Carlos Futebol Clube Ltda São Carlos
Sertãozinho Futebol Clube Sertãozinho
GRUPO 03
Capivariano Futebol Clube Capivari
Clube Atlético Guaçuano Mogi Guaçu
Esporte Clube Xv De Novembro Piracicaba
Independente Futebol Clube Limeira
Ituano Futebol Clube Itú
Paulista Futebol Clube Ltda Jundiaí
Rio Branco Esporte Clube Americana
União São João Esporte Clube Araras
GRUPO 04
Audax Esporte Clube São Paulo
Clube Atlético Juventus São Paulo
Clube Atlético Sorocaba Sorocaba
Esporte Clube São Bento Sorocaba
Grêmio Esportivo Osasco Osasco
São Bernardo Futebol Clube Ltda São Bernardo do Campo
São José Esporte Clube São José dos Campos
Sociedade Esportiva Palmeiras São Paulo

FASE 01 – Primeiro Turno

1ª RODADA
Data/Hora/Local Mandante Placar Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
2ª RODADA
Data/Hora/Local Mandante Placar Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
3ª RODADA
Data/Hora/Local Mandante Placar Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
4ª RODADA
Data/Hora/Local Mandante Placar Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
5ª RODADA
Data/Hora/Local Mandante Placar Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
6ª RODADA
Data/Hora/Local Mandante Placar Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
7ª RODADA
Data/Hora/Local Mandante Placar Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante

FASE 01 – Segundo Turno

8ª RODADA
Data/Hora/Local Mandante Placar Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
9ª RODADA
Data/Hora/Local Mandante Placar Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
10ª RODADA
Data/Hora/Local Mandante Placar Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
11ª RODADA
Data/Hora/Local Mandante Placar Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
12ª RODADA
Data/Hora/Local Mandante Placar Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
13ª RODADA
Data/Hora/Local Mandante Placar Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
14ª RODADA
Data/Hora/Local Mandante Placar Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante

FASE 02

GRUPO 05
1ª Colocada Grupo 01 Cidade do Time
2ª Colocada Grupo 02 Cidade do Time
3ª Colocada Grupo 03 Cidade do Time
4ª Colocada Grupo 04 Cidade do Time
GRUPO 06
1ª Colocada Grupo 02 Cidade do Time
2ª Colocada Grupo 03 Cidade do Time
3ª Colocada Grupo 04 Cidade do Time
4ª Colocada Grupo 01 Cidade do Time
GRUPO 07
1ª Colocada Grupo 03 Cidade do Time
2ª Colocada Grupo 04 Cidade do Time
3ª Colocada Grupo 01 Cidade do Time
4ª Colocada Grupo 02 Cidade do Time
GRUPO 08
1ª Colocada Grupo 04 Cidade do Time
2ª Colocada Grupo 01 Cidade do Time
3ª Colocada Grupo 02 Cidade do Time
4ª Colocada Grupo 03 Cidade do Time
15ª RODADA
Data/Hora/Local Mandante Placar Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
16ª RODADA
Data/Hora/Local Mandante Placar Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
17ª RODADA
Data/Hora/Local Mandante Placar Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
18ª RODADA
Data/Hora/Local Mandante Placar Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
19ª RODADA
Data/Hora/Local Mandante Placar Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
20ª RODADA
Data/Hora/Local Mandante Placar Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante

FASE 03

GRUPO 09
1ª Colocada Grupo 05 Cidade do Time
2ª Colocada Grupo 07 Cidade do Time
GRUPO 10
1ª Colocada Grupo 06 Cidade do Time
2ª Colocada Grupo 08 Cidade do Time
GRUPO 11
1ª Colocada Grupo 07 Cidade do Time
2ª Colocada Grupo 05 Cidade do Time
GRUPO 12
1ª Colocada Grupo 08 Cidade do Time
2ª Colocada Grupo 06 Cidade do Time
15ª RODADA
Data/Hora/Local Mandante Placar Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
16ª RODADA
Data/Hora/Local Mandante Placar Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante

FASE 04

GRUPO 13
1ª Colocada Grupo 09 Cidade do Time
1ª Colocada Grupo 10 Cidade do Time
GRUPO 14
1ª Colocada Grupo 11 Cidade do Time
1ª Colocada Grupo 12 Cidade do Time
23ª RODADA
Data/Hora/Local Mandante Placar Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
24ª RODADA
Data/Hora/Local Mandante Placar Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante

FASE 05

GRUPO 15
1ª Colocada Grupo 13 Cidade do Time
1ª Colocada Grupo 14 Cidade do Time
25ª RODADA
Data/Hora/Local Mandante Placar Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante
26ª RODADA
Data/Hora/Local Mandante Placar Visitante
Data – Hora | Local Nome Time Mandante x Nome Time Visitante

Os clubes poderão enviar até dia 15 de maio de 2012, data e horário de sua preferência para o mando dos seus jogos. Após esta data, qualquer alteração deverá seguir o disposto no art. 13 do rgc da FPF.

Obs: As partidas poderão sofrer alterações, por solicitação das redes de tv, ou pela polícia militar por medida de segurança.